Automatische Wetterstation "Rechnitz"
16°27'16'' N, 47°18'05'' O, 309 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 13.2 °C |
| relative Feuchte | 77 % |
| Luftdruck a.d. Station | 982.5 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Ost |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 14.1 °C |
| Temp.min. | 12.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 13 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 19.3 °C |
| Temp.min. | 10.2 °C |
| Sonnenscheindauer | 4:07 h |
| Niederschlagsmenge | 0.1 mm |
| Max.Windspitze | 29 km/h |
