Automatische Wetterstation "Rechnitz"
16°27'16'' O, 47°18'05'' N, 309 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 25.0 °C |
| relative Feuchte | 55 % |
| Luftdruck a.d. Station | 981.6 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 99 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Süd |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 25.1 °C |
| Temp.min. | 17.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 3:54 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 15 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 28.1 °C |
| Temp.min. | 16.6 °C |
| Sonnenscheindauer | 6:35 h |
| Niederschlagsmenge | 0.3 mm |
| Max.Windspitze | 28 km/h |
