Automatische Wetterstation "Rechnitz"
16°27'16'' N, 47°18'05'' O, 309 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -3.3 °C |
| relative Feuchte | 86 % |
| Luftdruck a.d. Station | 992.1 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | West |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -2.6 °C |
| Temp.min. | -3.4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 6 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 1.6 °C |
| Temp.min. | -4.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 8:01 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 19 km/h |
