Automatische Wetterstation "Rechnitz"
16°27'16'' O, 47°18'05'' N, 309 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 14.0 °C |
| relative Feuchte | 86 % |
| Luftdruck a.d. Station | 975.2 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | NordWest |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 19.7 °C |
| Temp.min. | 6.5 °C |
| Sonnenscheindauer | 5:37 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 15 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 19.4 °C |
| Temp.min. | 7.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 2:47 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 36 km/h |
