Automatische Wetterstation "Hirschenstein"
16°22'45'' O, 47°20'43'' N, 859 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | -6.0 °C |
| relative Feuchte | 94 % |
| Luftdruck a.d. Station | 865.4 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | Nord |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -5.5 °C |
| Temp.min. | -6.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.2 mm |
| Max.Windspitze | 49 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -2.7 °C |
| Temp.min. | -5.7 °C |
| Sonnenscheindauer | 2:23 h |
| Niederschlagsmenge | 1.6 mm |
| Max.Windspitze | 66 km/h |
