Automatische Wetterstation "Rechnitz"
16°27'16'' O, 47°18'05'' N, 309 mAktuelle Messwerte (Aktualisierung halbstündlich)
| Lufttemperatur | 11.1 °C |
| relative Feuchte | 74 % |
| Luftdruck a.d. Station | 978.8 hPa |
| Sonnenscheindauer (letzte halbe Stunde) | 0 % |
| Niederschlagsmenge (letzte halbe Stunde) | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | 12.8 °C |
| Temp.min. | 11.1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Max.Windspitze | 27 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | 22.4 °C |
| Temp.min. | 5.3 °C |
| Sonnenscheindauer | 8:15 h |
| Niederschlagsmenge | 7.7 mm |
| Max.Windspitze | 72 km/h |
